
07 december 2017 - 15:17
Miroslava Ondáková
Prešovské deti si môžu prevziať 100 cien Mikulášskej nádielky
Do tohtoročnej Mikulášskej nádielky správne odpoveď zaslalo vyše 1300 detí. Spomedzi nich prešovský Mikuláš vyžreboval 100 cien. Výhercovia si môžu prevziať ceny v nasledujúce dni na Oddelení kultúry a cestovného sto cien pre prešovské deti ruchu Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici č.26 počas pracovných hodín. Prihlásiť sa môžete v kancelárii prvého kontaktu, kde bude umiestnená aj výherná listina.POZOR! Ceny sa vydávajú len na základe občianskeho preukazu rodiča dieťaťa, ktoré cenu vyhralo.
Ceny budú vydávané do 29. decembra 2017.
P.č. | Priezvisko | Meno | Vek | Adresa |
1. | Franková | Nelka | 8 | Tarasa Ševčenka 4 |
2. | Trusová | Lenka | 12 | Sabinovská 159 |
3. | Molčanová | Rebeca | 2 | Exnárová 4 |
4. | Molčanová | Diana | 5 | Exnárová 4 |
5. | Holda | Matúš | 9 | Krasková 5 |
6. | Rejtová | Lea | 6 | Sibírska 3 |
7. | Jakubko | Martin | 8 | Sabinovská 125 |
8. | Dorošová | Laura | 13 | Prostejovská 13 |
9. | Miško | Samuel | 6 | Švábska 78 |
10. | Uhriňák | Tomáško | 8 | Sibírska 32 |
11. | Haltmanová | Eliška | 4 | Švábska 36 |
12. | Kováč | Martin | 8 | Pri Hati 43 |
13. | Porjandová | Katka | 6 | Sadová 32 |
14. | Sokoli | Maxim | 3 | Tomášiková 14 |
15. | Kochanová | Lýdia | 4 | Prostejovská 97 |
16. | Sedlák | Gregor | 8 | Budovateľská 42 |
17. | Olejárová | Sofia | 7 | Grešová 14 |
18. | Repčík | Michal | 13 | Mirka Nešpora 63 |
19. | Jecuško | Tobias | 7 | V. Clementisa 8 |
20. | Múdra | Marcela | 7 | Marka Čulena 22 |
21. | Višňovská | Ellie | 1 | Bendíková 25 |
22. | Brosztl | Jakub | 2 | Jirásková 40 |
23. | Orečný | Jakub | 4 | Magurská 21 |
24. | Veľas | Marek | 1 | Bajkalská 3 |
25. | Opina | Martin | 6 | Mirka Nešpora 7 |
26. | Marcin | Damián | 10 | Vranovská 25 |
27. | Marcin | Dávid | 5 | Vranovská 25 |
28. | Leščinská | Miriama | 5 | Požiarnická 25 |
29. | Turek | Adam | 7 | Antona Prídavka 8 |
30. | Breza | Branislav | 8 | Janka Borodáča 13 |
31. | Matia | Lukáš | 5 | Ďumbierská 36 |
32. | Urda | Vlastimil Marek | 12 | Jantárová 14 |
33. | Sedlák | Maxík | 1 | Októbrová 65 |
34. | Fedorová | Sandra | 11 | Matice Slovenskej 4 |
35. | Paľová | Sofia | 8 | Pavla Horova 31 |
36. | Hlaváčová | Karolína | 1 | Októbrová 42 |
37. | Muller | Simon | 6 | Prostejovská 59 |
38. | Červenický | Oliver | 5 | Obr. Mieru 62 |
39. | Polician | Dávid | 7 | Slnečná 14 |
40. | Mičová | Paula | 8 | Tokajícka 2 |
41. | Brajerčíková | Eliška | 8 | Volgogradská 34 |
42. | Dostálová | Sára | 7 | Švábska 43 |
43. | Klovaničová | Karolína | 12 | Prostejovská 13 |
44. | Vaško | Tomáš | 5 | Ďumbierská 5 |
45. | Kvokačková | Mária | 8 | Volgogradská 18 |
46. | Suchár | Alex | 12 | Lesnícka 52 A |
47. | Grega | Viliam | 4 | Baštová 47 |
48. | Švecová | Petronela | 7 | Antona Prídavka 20 |
49. | Ličáková | Eliška | 1 | Marka Čulena 22 |
50. | Novotňák | Janko | 8 | Švábska 6 |
51. | Urdová | Stanislava | 8 | Jantárová 14 |
52. | Petraško | Damián | 6 | Magurská 11 |
53. | Lejko | Štefan | 8 | Šmeralová 21 |
54. | Sopková | Mária | 11 | Smetanová 29 |
55. | Orlovská | Naďa | 3 | Bajkalská 8 |
56. | Roháčková | Terezka | 4 | Požiarnická 25 |
57. | Sušková | Simona | 12 | Prostejovská 32 |
58. | Fekete | Filip | 7 | Fučíková 10 |
59. | Židek | Kamil | 6 | Ďumbierská 9 |
60. | Žideková | Nelka | 6 | Ďumbierská 9 |
Zdroj: Mesto Prešov